Trophée 2022 - Appariements et résultats
VAINQUEUR
Laurent Fressinet (2622)
FINALE
LE 04/11 à 20h30
NOM | ELO | RÉSULTAT | NOM | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Moroni Luca Jr | 2573 | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2622 | |
GM | Fressinet Laurent | 2622 | ½-½ | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | |
GM | Fressinet Laurent | 2622 | ½-½ | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | départage |
GM | Moroni Luca Jr | 2573 | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2622 | départage |
GM | Moroni Luca Jr | 2573 | 0-1 | GM | Fressinet Laurent | 2622 | départage |
GM | Fressinet Laurent | 2622 | 1-0 | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | départage |
DEMI-FINALES
MATCH ALLER LE 03/11 à 16H
Éch. | N° | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | 0-1 | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 1 |
2 | 3 | GM | Dardha Daniel | 2611 | ½-½ | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | 2 |
MATCH RETOUR LE 03/11 À 18H30
Éch. | N° | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 0-1 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | 4 |
2 | 2 | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | 1-0 | GM | Dardha Daniel | 2611 | 3 |
Départages 3+2
ÉCH. | N° | NOM | ELO | RÉSULTAT | NOM | ELO | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 1-0 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | 4 |
1 | 4 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 1 |
Qualifications
Classement après la ronde 14
Rg | Rg initial | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2622 | 9 | 57,75 | 0 | 5 | Qualifié |
2 | 8 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2573 | 8,5 | 56,75 | 0 | 4 | Qualifié |
3 | 5 | GM | Dardha Daniel | BEL | 2611 | 8,5 | 55,00 | 0 | 5 | Qualifié |
4 | 1 | GM | Maurizzi Marc`andria | FRA | 2521 | 7,5 | 50,50 | 0 | 4 | Qualifié |
5 | 4 | GM | Sebag Marie | FRA | 2430 | 6,5 | 45,75 | 0 | 5 | |
6 | 2 | IM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2440 | 6,5 | 40,00 | 0 | 4 | |
7 | 3 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2440 | 5,5 | 36,50 | 0 | 3 | |
8 | 7 | IM | Osmak Yuliia | UKR | 2428 | 4 | 29,25 | 0 | 2 |
RONDE 1 LE 28/10 À 15h00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2521 | GM | Maurizzi Marc`andria | ½-½ | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | 8 |
2 | 2 | 2440 | IM | Assaubayeva Bibisara | 1-0 | IM | Osmak Yuliia | 2428 | 7 |
3 | 3 | 2440 | GM | Stefanova Antoaneta | 0-1 | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 6 |
4 | 4 | 2430 | GM | Sebag Marie | 1-0 | GM | Dardha Daniel | 2611 | 5 |
RONDE 2 LE 28/10 À 18H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2573 | GM | Moroni Luca Jr | 1-0 | GM | Dardha Daniel | 2611 | 5 |
2 | 6 | 2622 | GM | Fressinet Laurent | 1-0 | GM | Sebag Marie | 2430 | 4 |
3 | 7 | 2428 | IM | Osmak Yuliia | ½-½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2440 | 3 |
4 | 1 | 2521 | GM | Maurizzi Marc`andria | 1-0 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2440 | 2 |
RONDE 3 LE 28/10 À 21H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2440 | IM | Assaubayeva Bibisara | ½-½ | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | 8 |
2 | 3 | 2440 | GM | Stefanova Antoaneta | 0-1 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | 1 |
3 | 4 | 2430 | GM | Sebag Marie | 0-1 | IM | Osmak Yuliia | 2428 | 7 |
4 | 5 | 2611 | GM | Dardha Daniel | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 6 |
RONDE 4 LE 29/10 À 15H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2573 | GM | Moroni Luca Jr | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 6 |
2 | 7 | 2428 | IM | Osmak Yuliia | 0-1 | GM | Dardha Daniel | 2611 | 5 |
3 | 1 | 2521 | GM | Maurizzi Marc`andria | 1-0 | GM | Sebag Marie | 2430 | 4 |
4 | 2 | 2440 | IM | Assaubayeva Bibisara | ½-½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2440 | 3 |
RONDE 5 LE 29/10 À 18H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2440 | GM | Stefanova Antoaneta | 1-0 | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | 8 |
2 | 4 | 2430 | GM | Sebag Marie | 0-1 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2440 | 2 |
3 | 5 | 2611 | GM | Dardha Daniel | 1-0 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | 1 |
4 | 6 | 2622 | GM | Fressinet Laurent | 1-0 | IM | Osmak Yuliia | 2428 | 7 |
RONDE 6 LE 30/10 À 15H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2430 | GM | Sebag Marie | ½-½ | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | 8 |
2 | 5 | 2611 | GM | Dardha Daniel | 1-0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2440 | 3 |
3 | 6 | 2622 | GM | Fressinet Laurent | ½-½ | IM | Assaubayeva Bibisara | 2440 | 2 |
4 | 7 | 2428 | IM | Osmak Yuliia | 1-0 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | 1 |
RONDE 7 LE 30/10 À 18H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2573 | GM | Moroni Luca Jr | 1-0 | IM | Osmak Yuliia | 2428 | 7 |
2 | 1 | 2521 | GM | Maurizzi Marc`andria | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 6 |
3 | 2 | 2440 | IM | Assaubayeva Bibisara | ½-½ | GM | Dardha Daniel | 2611 | 5 |
4 | 3 | 2440 | GM | Stefanova Antoaneta | 1-0 | GM | Sebag Marie | 2430 | 4 |
RONDE 8 LE 30/10 À 21H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2573 | GM | Moroni Luca Jr | 1-0 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | 1 |
2 | 7 | 2428 | IM | Osmak Yuliia | 0-1 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2440 | 2 |
3 | 6 | 2622 | GM | Fressinet Laurent | 1-0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2440 | 3 |
4 | 5 | 2611 | GM | Dardha Daniel | 1-0 | GM | Sebag Marie | 2430 | 4 |
RONDE 9 LE 31/10 À 16H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2611 | GM | Dardha Daniel | ½-½ | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | 8 |
2 | 4 | 2430 | GM | Sebag Marie | 1-0 | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 6 |
3 | 3 | 2440 | GM | Stefanova Antoaneta | 1-0 | IM | Osmak Yuliia | 2428 | 7 |
4 | 2 | 2440 | IM | Assaubayeva Bibisara | 0-1 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | 1 |
RONDE 10 LE 31/10 À 21H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2573 | GM | Moroni Luca Jr | ½-½ | IM | Assaubayeva Bibisara | 2440 | 2 |
2 | 1 | 2521 | GM | Maurizzi Marc`andria | ½-½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2440 | 3 |
3 | 7 | 2428 | IM | Osmak Yuliia | 0-1 | GM | Sebag Marie | 2430 | 4 |
4 | 6 | 2622 | GM | Fressinet Laurent | ½-½ | GM | Dardha Daniel | 2611 | 5 |
RONDE 11 LE 01/11 À 16H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2622 | GM | Fressinet Laurent | ½-½ | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | 8 |
2 | 5 | 2611 | GM | Dardha Daniel | ½-½ | IM | Osmak Yuliia | 2428 | 7 |
3 | 4 | 2430 | GM | Sebag Marie | ½-½ | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | 1 |
4 | 3 | 2440 | GM | Stefanova Antoaneta | 0-1 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2440 | 2 |
RONDE 12 LE 01/11 À 18H30
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2573 | GM | Moroni Luca Jr | ½-½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2440 | 3 |
2 | 2 | 2440 | IM | Assaubayeva Bibisara | 0-1 | GM | Sebag Marie | 2430 | 4 |
3 | 1 | 2521 | GM | Maurizzi Marc`andria | ½-½ | GM | Dardha Daniel | 2611 | 5 |
4 | 7 | 2428 | IM | Osmak Yuliia | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 6 |
RONDE 13 LE 02/11 À 16H00
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2428 | IM | Osmak Yuliia | 0-1 | GM | Moroni Luca Jr | 2573 | 8 |
2 | 6 | 2622 | GM | Fressinet Laurent | ½-½ | GM | Maurizzi Marc`andria | 2521 | 1 |
3 | 5 | 2611 | GM | Dardha Daniel | 1-0 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2440 | 2 |
4 | 4 | 2430 | GM | Sebag Marie | 1-0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2440 | 3 |
RONDE 14 LE 02/11 À 18H30
Éch. | N° | Elo | Nom | Résultat | Nom | Elo | N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2573 | GM | Moroni Luca Jr | ½-½ | GM | Sebag Marie | 2430 | 4 |
2 | 3 | 2440 | GM | Stefanova Antoaneta | ½-½ | GM | Dardha Daniel | 2611 | 5 |
3 | 2 | 2440 | IM | Assaubayeva Bibisara | 0-1 | GM | Fressinet Laurent | 2622 | 6 |
4 | 1 | 2521 | GM | Maurizzi Marc`andria | ½-½ | IM | Osmak Yuliia | 2428 | 7 |
Moroni Luca Jr |